PERFORMANCE
StrategyTrack Record
Transparent performance data. No cherry-picking, no hiding losses.
TOTAL SIGNALS
193637
WIN RATE
1.0%
WINS / LOSSES
1947 / 191690
ACTIVE SINCE
2026-04-14
Performance by Period
LAST 7 DAYS
13328 signals
✅ 844 Wins · ❌ 12484 Losses
6.3% win rate
LAST 30 DAYS
44576 signals
✅ 1280 Wins · ❌ 43296 Losses
2.9% win rate
ALL TIME
193637 signals
✅ 1947 Wins · ❌ 191690 Losses
1.0% win rate
Performance by Symbol
| Symbol | Signals | Wins | Losses | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| DOTUSDT | 13027 | 0 | 13027 | 0.0% |
| AVAXUSDT | 12399 | 0 | 12399 | 0.0% |
| BTCUSDT | 12233 | 563 | 11670 | 4.6% |
| ADAUSDT | 12166 | 198 | 11968 | 1.6% |
| SOLUSDT | 11507 | 403 | 11104 | 3.5% |
| LINKUSDT | 11185 | 177 | 11008 | 1.6% |
| DOGEUSDT | 11052 | 120 | 10932 | 1.1% |
| APTUSDT | 10586 | 0 | 10586 | 0.0% |
| FILUSDT | 10461 | 0 | 10461 | 0.0% |
| ETHUSDT | 10140 | 188 | 9952 | 1.9% |
| XRPUSDT | 10129 | 111 | 10018 | 1.1% |
| NEARUSDT | 10014 | 0 | 10014 | 0.0% |
| ICPUSDT | 9737 | 0 | 9737 | 0.0% |
| UNIUSDT | 9344 | 0 | 9344 | 0.0% |
| BNBUSDT | 9000 | 182 | 8818 | 2.0% |
| ETCUSDT | 8986 | 0 | 8986 | 0.0% |
| LTCUSDT | 8774 | 0 | 8774 | 0.0% |
| BCHUSDT | 7710 | 0 | 7710 | 0.0% |
| TRXUSDT | 3545 | 0 | 3545 | 0.0% |
| PAXGUSDT | 1445 | 0 | 1445 | 0.0% |
| XPLUSDT | 48 | 5 | 43 | 10.4% |
| BTCUSD | 22 | 0 | 22 | 0.0% |
| ETHUSD | 14 | 0 | 14 | 0.0% |
| BTC-USDT-SWAP | 11 | 0 | 11 | 0.0% |
| XAUUSD | 11 | 0 | 11 | 0.0% |
| EURUSD | 10 | 0 | 10 | 0.0% |
| 1000PEPEUSDT | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| BTC | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| BTCUSDTPERP | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| ETH | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| MATICUSDT | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| BTCUSDT1 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| BTCUSDT_PERP | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| GC1! | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| NAS100 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| OKX | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| SPX500 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| US30 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| BTC-USDT | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Recent Trades (Last 50)
| Time (UTC) | Symbol | Action | Price | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 20:33 | AVAXUSDT | SHORT | 10.965 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | FILUSDT | SHORT | 1.2412 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | ICPUSDT | SHORT | 3.435 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | LINKUSDT | SHORT | 13.243 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | DOTUSDT | SHORT | 1.2706 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | AVAXUSDT | SHORT | 10.965 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | FILUSDT | SHORT | 1.2412 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | ICPUSDT | SHORT | 3.435 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | LINKUSDT | SHORT | 13.243 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | DOTUSDT | SHORT | 1.2706 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | AVAXUSDT | SHORT | 10.965 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | FILUSDT | SHORT | 1.2412 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | ICPUSDT | SHORT | 3.435 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | LINKUSDT | SHORT | 13.243 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | DOTUSDT | SHORT | 1.2706 | ❌ |
| 2026-10-12 20:33 | AVAXUSDT | SHORT | 10.965 | ❌ |
| 2026-10-12 20:32 | FILUSDT | SHORT | 1.2412 | ❌ |
| 2026-10-12 20:32 | ICPUSDT | SHORT | 3.435 | ❌ |
| 2026-10-12 20:32 | LINKUSDT | SHORT | 13.243 | ❌ |
| 2026-10-12 20:32 | DOTUSDT | SHORT | 1.2706 | ❌ |
| 2026-10-12 20:08 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:08 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:08 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:08 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:07 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:06 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:05 | BTCUSDT | Buy | 83902.1 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | AVAXUSDT | SHORT | 11.005 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | FILUSDT | SHORT | 1.2296 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | ICPUSDT | SHORT | 3.406 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | LINKUSDT | SHORT | 13.302 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | AVAXUSDT | SHORT | 11.005 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | FILUSDT | SHORT | 1.2296 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | ICPUSDT | SHORT | 3.406 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | LINKUSDT | SHORT | 13.302 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | AVAXUSDT | SHORT | 11.005 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | FILUSDT | SHORT | 1.2296 | ❌ |
| 2026-10-12 20:01 | ICPUSDT | SHORT | 3.406 | ❌ |
⚠️ Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Crypto trading involves extreme risk. You may lose your entire principal.